★VOL.48優勝=” マッチョ ”
BEST 16 | BEST 8 | BEST 4 | 決勝 | ★優勝★ |
ソウ | ソウ | ソウ | ソウ | マッチョ |
ヒサエ | サンボ | シオ | マッチョ | |
ケイタ | シオ | マッチョ | ||
サンボ | キリン | ゴリ | ||
シオ | マッチョ | |||
かな | リン | |||
キリン | タケシ | |||
キク | ゴリ | |||
マッチョ | ||||
タカ | ||||
リン | ||||
ぺぇー | ||||
タケシ | ||||
BOO | ||||
ゴリ | ||||
ダイ |
■ コンテスト出場者 ■ | ||
NEW SCHOOL | 4名 | |
OLD SCHOOL | 82名 | |
<総出場者数> | 86名 |